iNetVu ACFLY 1200 — компактная мобильная спутниковая антенная система VSAT в собственном жестком кофре на роликах, от производителя спутниковых антенных систем C-Com, предназначенная для работы в Ku-диапазоне, развертывается в течение 10 минут одним человеком и может работать в зоне покрытия любого спутника Ku-диапазона. Оборудование позволяет в считанные минуты организовать спутниковый канал связи, представляет собой мобильную антенную систему с шестисегментным антенным полотном из прочного углеродного волокна и контроллером iNetVu 7024.
Причины купить iNetVu ACFLY 1200:
- 6-сегментное углеродное волокно
- Работа в Ku-диапазоне любого оператора
- Время установки менее 10 минут
Чтобы купить iNetVu ACFLY 1200 или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены без предварительного уведомления.Размеры основного шасси | 48.5 x 71.0 x 39.0 см |
---|---|
Общая масса | 64 кг (32 + 32) |
Геометрия платформы | 3-х осевая, с переменной скоростью вращения двигателей приводов (угла места, азимута и поляризации) |
Поляризация | Настраиваемая |
Усиление антенны на передачу | 43,5 дБи |
Усиление антенны на прием | 41.5 дБи |
Шумовая температура антенны при угле 10º / 30º | 45 К / 24 К |
Уровень боковых лепестков | 1º < Ø < 20º 29 -25 Log Ø dBi; 20º < Ø < 26.3º -3.5 dBi; 26.3º < Ø < 48º 32 -25 Log Ø dBi; 48º < Ø -10 dBi (среднее) |
Тип волноводных фланцев | WR75 |
Передающий и приемный кабели | 2 RG-6 коаксиальные кабели 10 м (опционно до 75 м) |
Мощность передатчика (Tx) Power | 1 — 200 Вт |
Диапазон передающих частот | 13.75 – 14.50 ГГц (Ku-диапазон) |
Диапазон приемных частот | 10.95 – 12.75 ГГц (Ku-диапазон) |
Питание двигателей | 24 VDC 5 A Макс |
Скорость наведения по углу места | Переменная 2°/с |
Скорость наведения по азимуту | Переменная 5°/с |
Скорость точной настройки по приемному сигналу | 0.1°/с |
Макс. ветер в развернутом состоянии | 112 км/ч |
Макс. ветер в сложенном состоянии | 225 км/ч |
Макс. рабочая температура | -40°C дo 65°C |
Размеры контроллера iNetVu 7024 | (27 x 16 x 4 см) |
Масса iNetVu 7024 | 4.5 кг |
Диапазон рабочих температур iNetVu 7024 | 0°C до 50°C |
Питание контроллера iNetVu 7024 | 2.2A перем.т., 220В (47-63)Гц |
Потребление iNetVu 7024 в пассивном режиме | 12В пост.т. @ 500 мA |
Коннектор датчиков двигателя | 9 AMP |
Сигнальный вход | Разъем DB26 |
GPS-коннектор | SMA (версия A) |
Rx, Tx-коннектор | Тип F RG-6 |
PC-интерфейс | USB или DB9 последовательное соединение; сетевой интерфейс RG-45; WEB-интерфейс |
Диапазон частот на входе DVB-S (S2) тюнера | 950-2150 МГц |
Входной динамический диапазон DVB-S (S2) тюнера | -75 дБм – 25 дБм |
Импеданс вх/вых | 75 Ом |
Символьная скорость | 1-45 Мс/с |
Уровень шума | 6 дБ |
Возвратные потери | 10 дБ |
Интермодуляционные продукты третьего порядка | 40 дБн/Гц |
Уровень фазовых шумов | -84 дБн/Гц (10KГц); -105 дБн/Гц (100kГц) |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Диапазон вращения антенны по азимуту | 360° с перекрытием секторов 200° |
Диапазон вращения по углу места | 5° до 90° |
Поляризация | От -95° до +95° |
- антенная платформа
- контроллер управления антенной платформой iNetVu 7024
- GPS антенна
- комплект соединительных кабелей
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Связанные публикации