
Тарифы для телефонов Thuraya.
Тарифы и стоимость спутниковой связи Thuraya (Турая) для абонентов, находящихся на территории РФ
Все цены указаны в у.е., 1 у.е. = 60 рублей с НДС. Тарификация производится поминутно.
Краткосрочные пакеты:
Название: Кол. Минут | Срок (мес.) | Цена (у.е.) | Цена минуты (у.е.) | Срок (мес.) | Цена (у.е.) | Цена минуты (у.е.) | Срок (мес.) | Цена (у.е.) | Цена минуты (у.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет-100 100 минут | 1 | 62,00 | 0,62 | 2 | 65,00 | 0,65 | 3 | 69,00 | 0,69 |
Пакет-150 150 минут | 1 | 90,00 | 0,60 | 2 | 94,50 | 0,63 | 3 | 100,50 | 0,67 |
Пакет-200 200 минут | 1 | 116,00 | 0,58 | 2 | 122,00 | 0,61 | 3 | 130,00 | 0,65 |
Пакет-300 300 минут | 1 | 168,00 | 0,56 | 2 | 177,00 | 0,59 | 3 | 189,00 | 0,63 |
Пакет-400 400 минут | 1 | 220,00 | 0,55 | 2 | 232,00 | 0,58 | 3 | 244,00 | 0,61 |
Пакет-500 500 минут | - | - | - | 2 | 285,00 | 0,57 | 3 | 300,00 | 0,60 |
Пакет-750 750 минут | - | - | - | 2 | 412,50 | 0,55 | 3 | 435,00 | 0,58 |
Пакет-1000 1000 минут | - | - | - | 2 | 540,00 | 0,54 | 3 | 570,00 | 0,57 |
Пакет-1500 1500 минут | - | - | - | 2 | 795,00 | 0,53 | 3 | 840,00 | 0,56 |
Пакет-2000 2000 минут | - | - | - | 2 | 1040,00 | 0,52 | 3 | 1100,00 | 0,55 |
Пакет-2500 2500 минут | - | - | - | 2 | 1275,00 | 0,51 | 3 | 1350,00 | 0,54 |
Пакет-3000 3000 минут | - | - | - | 2 | 1500,00 | 0,50 | 3 | 1590,00 | 0,53 |
Пакет безлимитныйне ограничено | 1 | 455,00 |
Долгосрочные пакеты:
Название: Кол. Минут | Срок (мес.) | Цена (у.е.) | Цена минуты (у.е.) | Срок (мес.) | Цена (у.е.) | Цена минуты (у.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Пакет-100 100 минут | 6 | 72,00 | 0,72 | 12 | 76,00 | 0,76 |
Пакет-150 150 минут | 6 | 105,00 | 0,70 | 12 | 111,00 | 0,74 |
Пакет-200 200 минут | 6 | 136,00 | 0,68 | 12 | 144,00 | 0,72 |
Пакет-300 300 минут | 6 | 198,00 | 0,66 | 12 | 207,00 | 0,69 |
Пакет-400 400 минут | 6 | 256,00 | 0,64 | 12 | 268,00 | 0,67 |
Пакет-500 500 минут | 6 | 315,00 | 0,63 | 12 | 330,00 | 0,66 |
Пакет-750 750 минут | 6 | 457,50 | 0,61 | 12 | 487,50 | 0,65 |
Пакет-1000 1000 минут | 6 | 600,00 | 0,60 | 12 | 630,00 | 0,63 |
Пакет-1500 1500 минут | 6 | 885,00 | 0,59 | 12 | 930,00 | 0,62 |
Пакет-2000 2000 минут | 6 | 1160,00 | 0,58 | 12 | 1220,00 | 0,61 |
Пакет-2500 2500 минут | 6 | 1425,00 | 0,57 | 12 | 1500,00 | 0,60 |
Пакет-3000 3000 минут | 6 | 1650,00 | 0,55 | 12 | 1740,00 | 0,58 |
*Стоимость пакета минут зависит от срока действия пакета. По окончании срока действия, минуты, включенные в пакет, сгорают, а последующая тарификация осуществляется согласно условиям тарифного плана "Простой-2014".
Цены и набор услуг могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальность представленных тарифных планов уточняйте у менеджеров нашего магазина по телефонам и e-mail, указанным на сайте.
Оставить свой отзыв
Срок дейтсвия | 1/2/3 мес (краткосрочные пакеты) / 6 месяцев (долгосрочные пакеты) |
---|---|
Количество минут | От 100 до 3000 минут в зависимости от выбранного пакета |

Купить
сравнить

Купить
сравнить

Купить
сравнить

Купить
сравнить

Купить
сравнить

Купить
сравнить
Thuraya XT-Lite (100 минут в подарок)Самый бюджетный спутниковый телефон
39 990 Р
сравнить
Thuraya XT-PRO (100 минут в подарок)Спутниковый телефон с GPS, BeiDou и ГЛОНАСС
Купить
сравнить
Тариф Thuraya "Простой-2014"стандартный тарифный план
Купить